| Bellek Kapasitesi | ۲۴۰ جيجابايت | ۱۵ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | MLC | ۳D eTLC |
| Ardışık Okuma Hızı | ۵۵۵ ميجابايت في الثانية | ۷۴۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۵۱۰ ميجابايت في الثانية | ۷۲۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | ۴۰۰۰۰ IOPS | ۱۷۰۰۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | ۵۷۰۰۰ IOPS | ۱۹۵۰۰۰ IOPS |
| Ortalama Ömür | ۱۰۰۰۰۰۰ ساعة | ۲۵۰۰۰۰۰ ساعة |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Çalışma Voltajı | - | ۱۲ V |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5" (۶۹.۸ * ۹.۵ * ۱۰۰ مم) | 2.5" (۷۰.۱ * ۱۰۰.۴ * ۱۴.۹ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۹۷ جرام | ۲۰۵ جرام |
| Renk Seçenekleri | أسود | - |
| Gövde Malzemesi | Aluminium | - |
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | PCI Express ۴.۰ |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | Yes |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!