| Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows 7 ve üzeri / macOS X 10.6 ve üzeri / Chrome OS / Android 5.0 ve üzeri | - |
|---|---|---|
| Ekstra Özellikler | Otomatik görüntü düzeltme / Sürücüsüz kolay kurulum / Skype, Zoom, Google Hangouts, Face Time ile uyumlu | - |
| Sensör Türü | - | |
| Sensör Çözünürlüğü ve Boyutu | 2 megapiksel (mp) | - |
| Maksimum Görüş Alanı | 89 derece yatay, 49 derece dikey | - |
| Video Formatları (Depolama) | - | |
| Odak Sistemi Türü | Sabit | - |
| Odak Sistemi Detayları | Sabit Odak | - |
| Zoom Özelliği | Yok | - |
| Görüntü Işığı Ayar Sistemi | Otomatik | - |
| Kapasite | - | |
| Hız (Frekans) | - | 2666 megahertz (mhz) |
| SPD Modunda Frekans | - | 2133 megahertz (mhz) |
| Bant Genişliği | - | 21300 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Pin Sayısı | - | |
| CAS Gecikmesi (CL) | - | |
| Zamanlama (Gecikme) | - | |
| SPD Modunda Zamanlama (Gecikme) | - | |
| Voltaj Miktarı | - | 1.20 volt (v) |
| SPD Modunda Voltaj Miktarı | - | 1.20 volt (v) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | 0 ila 85 santigrat derece |
| Ürün Ağırlığı | 124.8 gram (g) | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 49.9 * 56.7 * 63.8 milimetre (mm) | 7.08 * 34.04 * 133.35 milimetre (mm) |
| Gövde Malzemesi | Güçlendirilmiş Plastik | - |
| Yatay Dönme (Pan) | Evet, 360 derece | - |
| Dikey Dönme (Tilt) | Hayır | - |
| Kurulum Detayları | Klipsli ve masa standı / Standart tripoda takılabilir | - |
| LED Aydınlatma Özelliği | Var | - |
| Isı Emici | - | Var |
| RGB Aydınlatma Özelliği | - | Yok |
| Bağlantı Türü | Kablolu | - |
|---|---|---|
| Bellek Teknolojisi | - | |
| Bellek Türü | - | |
| Modül Türü (Form Faktörü) | - |
| Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü | - |
|---|
| Kablo Boyu | 1.6 metre (m) | - |
|---|
| Kutu İçeriği | USB Tip-C - USB Tip-A kablosu / Kullanım kılavuzu | - |
|---|
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Teknik Detayları | İkincil mikrofon destekli gürültü engelleme özellikli dahili mikrofon / Görüşme sırasında kaliteyi ve netliği artırmak için çok yönlü mikrofon | - |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Eşdeğer Ad | - | |
|---|---|---|
| Kullanım Türü | - | Masaüstü |
| Bellekli Sistem | - | Yok |
|---|---|---|
| ECC Teknolojisi (Hata Düzeltme) | - | Yok |
| XMP Profil Desteği | - | Var |
| Ekstra Özellikler | - | XMP sürüm 2.0 / Tak ve Çalıştır özelliği |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!