| Parça Numaraları | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | 7 Eylül 2020 | - |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | 12 Aralık 2020 | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 10 | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 163.5 x 76.5 x 9 mm | 50.4 * 63 * 107 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 197 gram (g) | 123 gram (g) |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Yatay Dönme (Pan) | - | Evet, 360 dereceye kadar |
| Dikey Dönme (Tilt) | - | Evet |
| Kurulum Detayları | - | Klipsli taban |
| LED Aydınlatma Özelliği | - | Yok |
| Diğer Estetik Özellikler | - | Kamera aktif durumunu gösteren LED gösterge |
| Ekran Boyutu | 6.63 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~84.8 yüzde (%) | - |
| Ekran En-Boy Oranı | 20:9 | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - | |
| Kablo Boyu | - | 1.8 metre (m) |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 64 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | 8 megapiksel (mp) | - |
| Makro Kamera Türü | 2 megapiksel (mp) | - |
| Derinlik Sensörü Kamerası | 2 megapiksel (mp) | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 16 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - |
| Pil Kapasitesi | 4300 veya 4200 mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | - |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | - |
| OTG Desteği | Var | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var | - |
|---|---|---|
| Sensör Türü | - | |
| Lens Malzemesi | - | Cam |
| Maksimum Görüş Alanı | - | 75 derece (°) |
| Video Formatları (Depolama) | - | |
| Odak Sistemi Türü | - | Otomatik |
| Zoom Özelliği | - | Var |
| Zoom Detayları | - | |
| Görüntü Işığı Ayar Sistemi | - | Otomatik |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | - | Windows 10 ve üzeri |
| Ekstra Özellikler | - | Sürücüsüz kolay kurulum / Windows Hello ile uyumlu |
| Hoparlör Türü | Mono | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | - |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun yanında | - |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | Yok | - |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
| Dahili Mikrofon | - | Var |
|---|
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
| Bağlantı Türü | - | Kablolu |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | - | USB Type-A konnektörü |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!