Parça Numaraları | FRL-22 FRL-23 | - |
---|---|---|
Tanıtım Zamanı | 7 سپتامبر 2020 | جولای 2016 |
Mevcutluk Durumu | عرضه شده | عرضه شده |
Resmi Çıkış Tarihi | 12 دسامبر 2020 | جولای 2016 |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | اندروید | اندروید |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | اندروید 10 | اندروید 6.0 (مارشمالو) |
Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | حدود 300 یورو |
Boyutlar ve Ölçüler | 163.5 در 76.5 در 9 میلیمتر | 145.5 در 71 در 7.5 میلیمتر |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 197 گرم | 153 گرم |
Ekran Boyutu | 6.63 اینچ | 5.2 اینچ |
---|---|---|
Ekran Panel Türü | IPS LCD | LTPS IPS LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 1920 پیکسل |
Piksel Yoğunluğu Aralığı | ~397 | ~423 |
Ekran-Gövde Oranı | ~84.8 درصد | ~72.5 درصد |
Ekran En-Boy Oranı | 20:9 | 16:9 |
---|
Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | 5.1 | 4.2 |
Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | 256 MB | 256 MB |
---|
Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 64 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
---|---|---|
Ultra Geniş Lens | 8 مگاپیکسل | - |
Makro Kamera Türü | 2 مگاپیکسل | - |
Derinlik Sensörü Kamerası | 2 مگاپیکسل | - |
Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K | 1080p |
Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 16 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
---|---|---|
Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | 1080p | - |
Pil Kapasitesi | 4300 یا 4200 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Pil Teknolojisi | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
Batarya Değiştirilebilirliği | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | 22.5 W | - |
Kablosuz Şarj Desteği | Yok | - |
Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
OTG Desteği | Var | Var |
Hızlı Şarj Özelliği | Var | - |
---|
Hoparlör Türü | مونو | مونو |
---|---|---|
3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
Parmak İzi Sensörü Türü | کنار گوشی | پشت گوشی |
---|---|---|
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
İletişim Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
5G Desteği | Yok | Yok |
Navigasyon Türü ve GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
Ön Panel Malzemesi | - | شیشه - گوریلا گلس 3 |
---|---|---|
Çerçeve malzeme türü | - | فلز - آلومینیوم |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler