| Tanıtım Zamanı | 18 Kasım 2021 | 31 Mayıs 2021 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 26 Kasım 2021'de piyasaya sürüldü | Mevcut, 1 Haziran 2021'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 46.4 x 46.4 x 11 mm | 46 x 38.4 x 13 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 38.5 g (Kayışsız) | 43 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | eSIM |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Fiber takviyeli polimer / Silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı | Su geçirmez / Kavisli kenarlı ekran (2.5D) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.43 İnç | 1.78 inç (~%56.8 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | - | Corning Gorilla Glass |
| Ekran Teknik Detayları | - | 450 nit parlaklık |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android, iOS ve Harmony ile uyumlu özel işletim sistemi | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12nm) |
| Hoparlör Tipi | Evet | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 455 mAh Li-Po batarya | Çıkarılamayan 430 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 36 saat |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer sensörü / Jiroskop / Kan oksijen (SpO2) seviyesi hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü / Barometre / Pusula | İvmeölçer, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli kalp atış hızı sensörü, Jiroskop, Barometre, Pusula |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Çeşitli spor modlarını destekler, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Kalp atış hızı izleme, Uyku takibi, Kadın sağlığı izleme, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Mikrofonu var, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Zamanlayıcı, Çalar saat | Çeşitli spor modlarını destekler, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Kalp atış hızı izleme, Tansiyon ölçümü, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Uyku takibi, Nefes egzersiz programı, Telefon bildirimlerini gösterme, Çalar saat, Zamanlayıcı |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.2, LE, EDR | 4.2, A2DP |
| GPS Desteği | Evet, A-GPS, GLONASS, BDS ile | Evet, A-GPS, GLONASS, BDS, QZSS ile |
| NFC Desteği | Evet | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur | Hayır, USB Type-C portlu özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gri | Siyah, Açık Mavi |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 8GB, 1GB RAM ile |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler