| Tanıtım Zamanı | Duyuruldu | 22 Ekim 2020 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut | Mevcut. 4 Kasım 2020'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 12.9 * 43 * 43 milimetre (mm) | 46.7 x 46.7 x 11.4 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 39 gram (g) | 52 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Plastik ve paslanmaz çelik gövde / 22mm silikon kayış / 30 metre derinliğe kadar suya dayanıklı | Cam ön, seramik arka, titanyum çerçeve / 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.1 İnç | 1.39 inç (~%57.4 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | 218 * 218 piksel (px) | |
| Ekran Teknik Detayları | Renkli ekran, matris tipi | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 455 mAh Li-Ion batarya | |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | Kalp atış hızı sensörü, Adımsayar, İvmeölçer, Pusula | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Kalp atış hızı sensörü, Yüksek ve düşük kalp atış hızı uyarısı, Uyku ve solunum sırasında kalp atış hızı izleme, Barometre, Kan oksijen doygunluğu, Stres seviyesi izleme |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Yakılan kalori hesaplama, bildirimleri görüntüleme, mesaj yanıtlama özelliği (yalnızca Android), müzik kontrol özelliği, uyku durumu izleme, çoklu spor modlarını destekleme | Hızlı şarj: 15 dakikada %60 (HyperCharge) / MP3 çalar / Sesli komut ve arama |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | 5.1, LE, EDR |
| GPS Desteği | Evet | |
| NFC Desteği | Hayır | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Mavi, Beyaz, Hardal, Lacivert, Siyah | Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 4GB, 32MB RAM |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!