| Tanıtım Zamanı | 2019, Eylül | |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Ekim 2019'da piyasaya sürüldü | Mevcut. Ağustos 2017'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 45.9 * 45.9 * 10.7 milimetre (mm) | 24 x 13 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 41 gram (g) | 50 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Metal, plastik ve deriden yapılmıştır / 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı | IP68 / Polikarbonat gövde / 20mm kayış / Değiştirilebilir silikon kayış |
| Ekran Teknolojisi | LCD, Dokunmatik | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.39 İnç | 1.28 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 454 * 454 piksel (px) | 176 x 176 |
| Ekran Teknik Detayları | Renkli, hareket destekli | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Hayır |
| Ekran koruyucu türü | - | Gorilla Glass tipi 2.5D cam |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | Huawei Kirin A1 | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 4GB, 2GB RAM |
|---|
| Hoparlör Tipi | Var | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 455 mAh Li-Po batarya | Çıkarılamayan 190 mAh Li-Po batarya |
|---|
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Manyetometre, Optik kalp atış hızı sensörü, Ortam ışığı sensörü, Barometre, Sıkıştırma sensörü | İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, Hava basıncı sensörü, Pusula, Vo2Max |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Adım sayma / Katedilen mesafe hesaplama / Yakılan kalori hesaplama / Kalp atış hızı ölçümü / Mifit Uygulaması |
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.1 | |
|---|---|---|
| GPS Desteği | Evet, GLNASS ile | Evet |
| Kablosuz Ağ Türü | - | Evet |
| Mevcut Renk Seçenekleri | - | Siyah, Gri, Yeşil ve Turuncu |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler