| Boyutlar ve Ölçüler | 44.7 x 36.9 x 12.3 mm | 41.8 * 41.8 * 9.4 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 44 gram (g) | 29 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Elektronik SIM kart (eSIM) | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | - | Metal, plastik ve deriden yapılmıştır / - 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.78 inç (~%60.8 ekran-gövde oranı) | 1.2 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 390 * 390 piksel (px) | |
| Ekran koruyucu türü | Corning Gorilla Glass 3 | - |
| Ekran Teknik Detayları | - | Renkli, hareket destekli |
| İşletim Sistemi Sürümü | Google Wear OS | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | Qualcomm Snapdragon Wear 3100 (28nm) | - |
| CPU | Huawei Kirin A1 |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 8GB 1GB RAM | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 570 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 215 mAh Li-Po batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - | 7 gün |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Manyetometre, Optik kalp atış hızı sensörü, Ortam ışığı sensörü, Barometre |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | - | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 4.2, A2DP, LE | Evet, Sürüm 5.1 |
| GPS Desteği | Evet, A-GPS, GLONASS, BDS ile | Evet, GLNASS ile |
| NFC Desteği | Evet | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş | - |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Tanıtım Zamanı | 2019, Kasım | 2019, Eylül |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Yakında (Kasım 2019) | Mevcut. Ekim 2019'da piyasaya sürüldü |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!