Tanıtım Zamanı | 2019، ژوئن | 2019، سپتامبر |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | موجود. عرضه شده در ژوئن 2019 | موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 |
Boyutlar ve Ölçüler | نامشخص | 41.8 * 41.8 * 9.4 میلیمتر |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 22.1 گرم (نسخه عادی) ** 22.2 گرم(نسخه NFC) | 29 گرم |
Diğer Gövde Özellikleri | مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متری | ساخته شده از فلز، پلاستیک و چرم ** - مقاومت * برابر آب تا عمق 50 متر |
---|---|---|
Uyumlu SIM Kart Türleri | - | خیر |
Ekran Teknolojisi | AMOLED ** رنگی ** لمسی | AMOLED |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 0.95 اینچ | 1.2 اینچ |
Ekran Çözünürlüğü | 240 در 120 پیکسل | 390 * 390 پیکسل |
Çoklu Dokunma Özelliği | خیر | - |
Ekran koruyucu türü | شیشهی ضد خش | - |
Ekran Teknik Detayları | 2.5D ** روشنایی 400 نیت ** عمق رنگ 24 بیت | رنگی، با پشتیبانی از ژستهای حرکتی |
İşletim Sistemi Sürümü | سازگار با اندروید 4.4 و iOS 9 به بالا | LiteOS |
---|
Dahili Bellek Kapasitesi | 16 مگابایت، 512 کیلوبایت رم | - |
---|
Pil Tipi ve Kapasitesi | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 135 میلیآمپر ساعت (نسخه عادی) ** باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 125 میلیآمپر ساعت (نسخه NFC) | باتری غیرقابلتعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 215 میلیآمپرساعت |
---|---|---|
Pil Bekleme Süresi | تا 20 روز (نسخه عادی) ** تا 15 روز (نسخه NFC) | 7 روز |
Akıllı Sensörler | شتابسنج سه محوره، حسگر اپتیکال اندازهگیری ضربان قلب، گامشمار، ارتفاعسنج سه محوره، حسگر تشخیص پوشیدن ساعت | شتابسنج، ژیروسکوپ، مغناطیسسنج، حسگر اپتیکال ضربان قلب، حسگر نور محیط، فشارسنج |
---|---|---|
Mesajlaşma Yöntemi | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامها و ایمیلهای *یافتی | - |
Diğer Özellikler ve Yetenekler | گامشمار ** محاسبهی مسافت پیموده شده ** اندازهگیری ضربان قلب ** محاسبهی کالری مصرف شده ** روشن شدن نمایشگر با بلند کردن دست ** پایش وضعیت خواب ** هشدار کم تحرکی ** دستیار صوتی Xiao AI (فقط نسخه NFC چین) ** میکروفن (فقط نسخه NFC چین) | - |
Bluetooth Desteği | 5.0 | بله، نسخهی 5.1 |
---|---|---|
GPS Desteği | خیر | بله، با GLNASS |
NFC Desteği | فقط نسخه NFC | - |
Mevcut Renk Seçenekleri | مشکی، قهوهای، آبی، نارنجی، صورتی | - |
---|---|---|
Küresel Fiyat Aralığı | 25 دلار | - |
CPU | - | هواوی Kirin A1 |
---|
Hoparlör Tipi | - | خیر |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler