| Akıllı Sensörler | Optik kalp atış hızı sensörü, 6 eksenli ivmeölçer, 3 eksenli jeomanyetik sensör, Hava basıncı sensörü, Ortam ışığı sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Manyetometre, Optik kalp atış hızı sensörü, Ortam ışığı sensörü, Barometre |
|---|
| İletişim Teknolojileri | Hayır | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5 | Evet, Sürüm 5.1 |
| GPS Desteği | Evet | Evet, GLNASS ile |
| Tanıtım Zamanı | 2019, Aralık | 2019, Eylül |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut | Mevcut. Ekim 2019'da piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 43.25 * 36.25 * 9.4 milimetre (mm) | 41.8 * 41.8 * 9.4 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 24.8 g (Kayışsız) | 29 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Alüminyum alaşım ve polimer malzemeler / Silikon kayış / 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı | Metal, plastik ve deriden yapılmıştır / - 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.65 İnç | 1.2 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 348 * 442 piksel (px) | 390 * 390 piksel (px) |
| Ekran koruyucu türü | Gorilla Glass 3 | - |
| Ekran Teknik Detayları | Renkli, hareket destekli |
| İşletim Sistemi Sürümü | Özel işletim sistemi |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 220 mAh Li-Po batarya | Çıkarılamayan 215 mAh Li-Po batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 7 gün |
| CPU | - | Huawei Kirin A1 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!