| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 46 x 30 x 10.7 mm | 166.7 x 75.8 x 8.4 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 21 g (Kayışsız) | 180.5 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Fiber takviyeli polimer gövde / Silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) / -10 ila +45 santigrat derece sıcaklığa dayanıklı | - |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.64 inç (~%70.0 ekran-gövde oranı) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran Teknik Detayları | - | |
| Ekran Boyutu | - | 6.52 İnç |
| Ekran Panel Türü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~81.2 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | - | 20:9 |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 6.0 ve üzeri ile iOS sürüm 9.0 ve üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez batarya | - |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 10 güne kadar (normal kullanım) / 7 güne kadar (yoğun kullanım) / 12 saate kadar (GPS açık) | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop | - |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | ||
| GPS Desteği | Evet | - |
| NFC Desteği | Hayır | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Roze Altın, Gümüş | - |
|---|
| Tanıtım Zamanı | - | Aralık 2019 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | Aralık 2019 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 9.0 (Pie) |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | microSDXC (özel yuva) |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - |
| Pil Kapasitesi | - | 4000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | - | |
| OTG Desteği | - | Yok |
| Hoparlör Türü | - | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Telefonun arkasında |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | - | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!