| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Aralık 2019'da piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 27 Eylül 2021 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 11.5 * 36 * 48 milimetre (mm) | 51.52 x 25.9 x 11.04 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 38 gram (g) | 20 g (Kayışsız) |
| Diğer Gövde Özellikleri | 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) / Cam ön, plastik arka, alüminyum çerçeve / Dikdörtgen gövde / Hipoalerjenik silikon veya deri kayış | |
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 1.47 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 320 * 320 piksel (px) | |
| Ekran Teknik Detayları | - | Renkli |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 260 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 180 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 20 gün |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | İvmeölçer sensörü, Jiroskop, SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5 | Evet, Sürüm 5 |
| GPS Desteği | Hayır | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah ve Beyaz | Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
| İşletim Sistemi Sürümü | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler