Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.3 | 5.2, A2DP, LE |
---|---|---|
NFC Desteği | Hayır | Evet |
Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
GPS Desteği | Hayır | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
Tanıtım Zamanı | Şubat 2024 | 9 Aralık 2022 |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, 9 Aralık 2022'de piyasaya sürüldü |
Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
---|---|---|
Diğer Gövde Özellikleri | Alüminyum gövde / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metre derinlik 30 dakika) | - |
İşletim Sistemi Sürümü | Android ile uyumlu FreeRTOS | Android 7.0 veya üzeri, iOS 9.0 veya üzeri ve HarmonyOS 2 veya üzeri ile uyumlu HarmonyOS 3.0 |
---|
Dahili Bellek Kapasitesi | 256MB, 16MB RAM ile | - |
---|
Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
---|---|---|
Uyarı Türü | Titreşim | - |
Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Hava basıncı sensörü, Ortam ışığı sensörü | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop |
---|---|---|
Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, uyku takibi, stres takibi, müzik kontrolü, hava durumu gösterimi, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, zamanlayıcı, alarm |
İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
---|
Mevcut Renk Seçenekleri | Gri, Gümüş, Pembe | Siyah, Gümüş |
---|
Ürün Ağırlığı | Kayışlı: 36.8 g / Kayışsız: 18.5 g | 66.5 g (Kayışsız) / 4 g (Her Kulaklık Ucu) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 42.9 x 28.8 x 9.9 mm | 47.5 x 47 x 15 mm (saat gövdesi) / 21.8 x 10.3 x 10.3 mm (her bir kulaklık) |
Ekran Boyutu | 1.6 İnç | 1.43 İnç |
---|
Pil Tipi ve Kapasitesi | - | Çıkarılamayan 410 mAh Li-Ion batarya |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler