| Tanıtım Zamanı | 2017, Şubat | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Mayıs 2017'de piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 48.9 x 45 x 12.6 mm | 43 x 35 x 9.9 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 60.5 gram (g) | 44 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | IP68 sertifikalı / 1.5 metreye kadar 30 dakika toza ve suya dayanıklı / Standart 22mm kayışlarla uyumlu | Çinko alaşım gövde / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.2 inç (~%21.1 ekran-gövde oranı) | 1.69 inç (~%80 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran koruyucu türü | Corning Gorilla Glass (sürüm belirtilmemiş) | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android Wear 2.0 | - |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 4GB, 768MB RAM | - |
|---|
| Uyarı Türü | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 420 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 200 mAh Li-Po batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 48 saat (karma kullanım) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Pusula | Optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Hızlı şarj / MP3 çalar / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli komut ve arama | 13 farklı spor modu desteği, Kalp atış hızı izleme, Adımsayar, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Zamanlayıcı, Çalar saat, Müzik kontrolü, Uyku takibi, Yakılan kalori hesaplama, Kadın sağlığı izleme |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | ||
| GPS Desteği | Evet | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Gri | Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler