| Tanıtım Zamanı | Ekim 2014'te duyuruldu | |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Ekim 2014'te piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 11 x 33 mm | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 60 gram (g) | 31 gram (g) |
| Diğer Gövde Özellikleri |
|---|
| Ekran Teknolojisi | TFT kapasitif dokunmatik ekran, Renkli | PMOLED ekran |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 0.73 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 128 x 88 | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | Hayır |
| İşletim Sistemi Sürümü | İşletim sistemi yok / Android, Windows Mobile ve iOS cihazlarıyla uyumlu | Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 64MB depolama | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 200 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 95 mAh Li-Po batarya |
|---|
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Altimetre, Ortam ışığı sensörü, Cilt sıcaklığı sensörü, GSR sensörü | 3 eksenli ivmeölçerler |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Alınan bildirimleri görüntüleme / Arama özelliği |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adımsayar / Katedilen mesafe ve çıkılan kat ölçümü / Müzik çalma kontrolü / Tüketilen kalori ölçümü | Adım sayma / Katedilen mesafe hesaplama / Yakılan kalori hesaplama |
| Bluetooth Desteği | ||
|---|---|---|
| GPS Desteği | Evet | - |
| NFC Desteği | - | Evet |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah, Altın, Gümüş |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!