| Sensör Türü | - | |
|---|---|---|
| Lens Malzemesi | Cam | - |
| Diyafram Açıklık Miktarı | - | |
| Maksimum Görüş Alanı | 78 derece (°) | - |
| Video Formatları (Depolama) | - | |
| Odak Sistemi Türü | Otomatik | - |
| Odak Sistemi Detayları | 10cm'den otomatik odaklama / Logitech Capture yazılımı ile yüz tabanlı otomatik odaklama | - |
| Zoom Özelliği | Yok | - |
| Görüntü Işığı Ayar Sistemi | Otomatik | - |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows 10 ve üzeri / macOS 10.14 ve üzeri | - |
| Platform Sertifikasyonu | - | |
| Ekstra Özellikler | Çeşitli yayın yazılımlarıyla kullanıma uygun / Video kaydı kişiselleştirme için Logitech Capture yazılımıyla uyumlu / Minimum donanım gereksinimi: 7. Nesil Intel Core i5 ve 8. Nesil MacBook | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Yok |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 150 g (standsız) / 222 g (standlı) | 147 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 48 * 58 * 66 milimetre (mm) | 147.2 x 72.9 x 7.6 mm |
| Bağlantı Türü | Kablolu | - |
|---|
| Kablo Boyu | 1.5 metre (m) | - |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
| Bluetooth Desteği | - |
| LED Aydınlatma Özelliği | Yok | - |
|---|---|---|
| Diğer Estetik Özellikler | Kamera aktif durumunu gösteren LED gösterge | - |
| Kutu İçeriği | 1.5m USB Type-C (USB 3.1) kablosu / Monitör montaj aparatı / Tripod montaj aparatı / Kullanım kılavuzu | - |
|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | Ocak 2017 |
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | Ocak 2017 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 7.0 (Nougat) |
| Ekran Boyutu | - | 5.2 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~69.5 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 12 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - |
| Pil Kapasitesi | - | 3000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Yok |
| Bağlantı Noktası Türü | - | |
| OTG Desteği | - | Var |
| Hoparlör Türü | - | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Telefonun arkasında |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | - | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler