| Sensör Türü | - | |
|---|---|---|
| Sensör Çözünürlüğü ve Boyutu | 2 megapiksel (mp) | - |
| Lens Malzemesi | Cam | - |
| Maksimum Görüş Alanı | 78 derece (°) | - |
| Video Formatları (Depolama) | - | |
| Odak Sistemi Türü | Otomatik | - |
| Odak Sistemi Detayları | Otomatik odaklama | - |
| Zoom Özelliği | Var | - |
| Zoom Detayları | - | |
| Görüntü Işığı Ayar Sistemi | Otomatik | - |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows 7 ve üzeri / macOS X 10.10 ve üzeri / Chromebook sürüm 29.0.1547.70 ve üzeri | - |
| Platform Sertifikasyonu | - | |
| Ekstra Özellikler | Otomatik görüntü düzeltme / Düşük ışıklı ortamda yüksek kaliteli video kaydı / Sürücüsüz kolay kurulum / Farklı koşullarda ışık ve kontrastı ayarlamak için RightLight 2 yazılımını destekler / Video sıkıştırma için H.264 desteği | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Var |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Teknik Detayları | İkincil mikrofon destekli gürültü engelleme özellikli dahili mikrofon / Görüşme sırasında kaliteyi ve netliği artırmak için iki çok yönlü mikrofon | - |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Ürün Ağırlığı | Kamera (Klips ile): 170 g | 183 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | Standlı kamera: 45 x 126 x 73 mm | 159.2 x 76.3 x 8.7 mm |
| Gövde Malzemesi | Güçlendirilmiş Plastik | - |
|---|---|---|
| Kurulum Detayları | Klipsli taban / Tripoda takılabilir | - |
| LED Aydınlatma Özelliği | Yok | - |
| Bağlantı Türü | Kablolu | - |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 3.0 Arayüzü | - |
|---|
| Kablo Boyu | 1.83 metre (m) | - |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
| Bluetooth Desteği | - |
| Parça Numaraları | - | |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
| Tanıtım Zamanı | - | Ocak 2020 |
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | Şubat 2020 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 10 |
| Ön Panel Malzemesi | - | Cam |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - | Metal - 7000 Serisi Alüminyum |
| Ekran Boyutu | - | 6.4 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~83.5 yüzde (%) |
| GPU Modeli | - |
|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 48 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | - | 8 megapiksel (mp) |
| Makro Kamera Türü | - | 2 megapiksel (mp) |
| Derinlik Sensörü Kamerası | - | 2 megapiksel (mp) |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 16 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - |
| Pil Kapasitesi | - | 4200mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Yok |
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C 2.0 |
| OTG Desteği | - | Var |
| Hoparlör Türü | - | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Telefonun yanında |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | - | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler