| Eşdeğer Ad |
|---|
| Genel Gruplama | Taşınabilir |
|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Sürücü Teknik Özellikleri | 40mm sürücü / Pasif radyatöre sahip |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok |
|---|---|
| RCA Giriş Portu | Yok |
| Optik Giriş | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok |
| USB Portu | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok |
| IPX Dayanıklılığı |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç ve çalma kontrolü için ortak düğme |
|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | |
| NFC Desteği | Yok |
| Ekstra Özellikler | 360° Ses / Stereo ses için iki hoparlörü birbirine bağlamak için TWS özelliği |
|---|
| Pil Kapasitesi | 660 mAh |
|---|---|
| Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 2.5 saat |
| Gövde Malzemesi | Plastik |
|---|---|
| Aydınlatma | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Askı takılabilir |
| LED Durum Göstergesi | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 50 * 50 * 56.3 milimetre (mm) |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 101 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler