| Ürün Model Numaraları | - | |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
| Tanıtım Zamanı | Şubat 2014 | 12 Nisan 2023 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Nisan 2014 | Mayıs 2023 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Android 13 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 183.5 x 103.9 x 7.2 mm | 279 x 181 x 6.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 605 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam |
|---|
| Ekran Boyutu | 7.0 İnç | 12.1 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 120 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~74.5 yüzde (%) | ~84.1 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Yok |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDHC (özel yuva) | - |
|---|---|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 13 megapiksel (mp) | 13 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 5 megapiksel (mp) | 16 megapiksel (mp) |
|---|
| Pil Kapasitesi | 5000mAh | 10000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - |
| Hoparlör Türü | Mono | Stereo (dörtlü) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Yok |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| Navigasyon Türü ve GPS |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!