| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | Haziran 2013 | Ocak 2013 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Temmuz 2013 | Mart 2013 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 4.1 (Jelly Bean) | Android 4.1 (Jelly Bean) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 193.8 x 121.3 x 9.5 mm | 200 x 156 x 11.1 mm |
|---|
| Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam |
|---|
| Ekran Boyutu | 7.0 İnç | 8.0 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~58.7 yüzde (%) | ~63.5 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | microSDHC (özel yuva) | microSDHC (özel yuva) |
|---|---|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 3.15 megapiksel (mp) | 2 megapiksel (mp) |
|---|
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi |
|---|
| Pil Kapasitesi | 4100mAh | 3700mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü |
| Hoparlör Türü | Mono | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | ||
| Navigasyon Türü ve GPS |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler