| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | Şubat 2020 | 1 Mart 2022 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | 5 Mart 2020 | 8 Temmuz 2022 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 10 | Android 11 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 161.3 x 146.2 x 5.4 mm (açık) / 161.3 x 78.3 x 11 mm (kapalı) | 163.9 x 76.2 x 8.3 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 295 gram (g) | 190 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | Mavi | - |
| Arka gövde malzemesi | Metal - Alüminyum | - |
|---|---|---|
| Ön Panel Malzemesi | Plastik | Cam |
| Çerçeve malzeme türü | Metal - Paslanmaz Çelik | Metal - 7000 Serisi Alüminyum |
| Ekran Boyutu | 8.0 İnç | 6.67 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~86.9 yüzde (%) | ~86.0 yüzde (%) |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Yok |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 40 megapiksel (mp) | 64 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | 16 megapiksel (mp) | - |
| Telefoto Lens | 8 megapiksel (mp) | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K | |
| Makro Kamera Türü | - | 2 megapiksel (mp) |
| Derinlik Sensörü Kamerası | - | 2 megapiksel (mp) |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | Özel bir mekanizma ile selfie için ana kamerayı kullanır | 16 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük |
| Pil Kapasitesi | 4500mAh | 5100mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | ||
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | Yok |
| Tam Şarj Süresi | ||
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | |
| OTG Desteği | Var | Yok |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | Mono | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok | Var |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun yanında | Telefonun yanında |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
| İletişim Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| 5G Desteği | Var | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS özellikli GPS - Çift bant |
| Ekran En-Boy Oranı | - | 20:9 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler