| Tanıtım Zamanı | 2018, Ekim | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Ekim 2018'de piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 42.8 x 42.8 x 9.8 mm | 43.2 x 35.2 x 10.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 32.5 gram (g) | 59.4 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Plastik ve metal gövde | Metal gövde / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.2 İnç | 1.55 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran Teknik Detayları | Dokunma ve kaydırmayı destekler | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Özel LiteOS / Android 4.4 ve iOS 9.0 ve daha yeni sürümlerle uyumlu | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | 178 mAh batarya / İki saatte tam şarj | Çıkarılamayan 260 mAh batarya (2 saatte tam şarj) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Manyetometre, Optik kalp atış hızı sensörü, Ortam ışığı sensörü | İvmeölçer, kalp atış hızı sensörü, kan oksijen sensörü (SpO2), saatin takılıp takılmadığını algılama, cilt sıcaklığı ölçüm sensörü |
|---|
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Bluetooth Desteği | Bluetooth 4.2, BLE | Sürüm 5.1 |
|---|---|---|
| GPS Desteği | Evet | Hayır |
| NFC Desteği | Evet | Hayır |
| Kablosuz Ağ Türü | - | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Kahverengi, Pembe | Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler