Bluetooth Desteği | Evet | Evet, Sürüm 5.1, LE, EDR |
---|---|---|
Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır |
GPS Desteği | - | Evet, GLONASS, GALILEO ile |
Tanıtım Zamanı | Mevcut, piyasaya sürüldü | 2019, Kasım |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | - | Mevcut. Aralık 2019'da piyasaya sürüldü |
Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
---|
Ekran Boyutu | 1.62 inç | 1.39 inç (~%59.4 ekran-gövde oranı) |
---|
İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Giyilebilir cihazlar için Huawei özel platformu |
---|
Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
---|
Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Pusula |
---|---|---|
Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
---|
Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah, Kahverengi, Siyah, Altın |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler