| Tanıtım Zamanı | - | |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Ekim 2017'de piyasaya sürüldü | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 16.5 x 10.3 mm | 65 * 70 * 90 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 18 gram (g) | 220 gram (g) |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Aydınlatma | - | Yok |
| Diğer Gövde Özellikleri | - |
|---|
| Ekran Teknolojisi | PMOLED ekran | - |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 0.91 İnç | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 100 mAh Li-Po batarya | - |
|---|
| Akıllı Sensörler | 3 eksenli ivmeölçerler, Kalp atış hızı sensörü, Kızılötesi sensör | - |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adım sayma / Katedilen mesafe hesaplama / Yakılan kalori hesaplama / Kalp atış hızı ölçümü | - |
| Bluetooth Desteği | Yok | |
|---|---|---|
| Kontrolcü Detayları | - | Ses ayar tekerleği |
| NFC Desteği | - | Yok |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Turuncu | - |
|---|
| Genel Gruplama | - | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | - | Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | - | İki adet 3W |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 90-20000 hertz (hz) |
|---|
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - | 60 desibel (db) |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | - | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | - | Yok |
| Optik Giriş | - | Yok |
| Koaksiyel Portu | - | Yok |
| TF Kart Desteği | - | Yok |
| USB Portu | - | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | - | Yok |
| Dahili Mikrofon | - | Yok |
| Sesli Arama Desteği | - | Yok |
| Hi-Res Desteği | - | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | - | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | - | Yok |
|---|
| LED Durum Göstergesi | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!