Bluetooth Desteği | Bluetooth 5 | 5.0, A2DP, LE |
---|---|---|
NFC Desteği | Hayır | Evet |
Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
GPS Desteği | Hayır | Evet, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS ile |
USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik port ile şarj olur | Hayır |
Tanıtım Zamanı | Kasım 2020 | 5 Ağustos 2020 |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Mevcut. Kasım 2020'de piyasaya sürüldü | Mevcut, 6 Ağustos 2020'de piyasaya sürüldü |
Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
---|---|---|
Diğer Gövde Özellikleri | - | Samsung Pay desteği / MIL-STD-810G askeri standardı / Suya dayanıklılık (IP68) / EKG desteği / Kan basıncı ölçümü / 20mm veya 22mm kayışlarla uyumlu / Dokunmatik hassasiyetli kenarlar |
Ekran Teknik Detayları | Kavisli kenarlı ekran (2.5D) | Her zaman açık ekran |
---|---|---|
Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
Ekran Boyutu | 1.47 İnç | 1.4 inç (~%30.4 ekran-gövde oranı) |
Ekran Çözünürlüğü | 194 * 368 piksel (px) | - |
Ekran koruyucu türü | - | Corning Gorilla Glass DX |
İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | - |
---|---|---|
Çip Modeli | - | Exynos 9110 (10nm) |
Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
---|
Akıllı Sensörler | İvmeölçer sensörü, Jiroskop, Kan oksijen seviyesi hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre |
---|---|---|
Diğer Özellikler ve Yetenekler | 10'dan fazla spor modu desteği, Uyku takibi, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Telefon bildirimlerini gösterme, 100'den fazla hazır saat yüzü destekli saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Çalar saat, Hava durumu gösterimi, Zamanlayıcı | Düşme algılama özelliği |
Mesajlaşma Yöntemi | Hayır | - |
İletişim Teknolojileri | Hayır | - |
---|
Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Pembe | Bronz, Siyah, Beyaz |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 11 * 25 * 43 milimetre (mm) | 46.2 x 45 x 11.1 mm |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 18 gram (g) | 53.8g - 45mm / 48.2g 41mm versiyonu / 43g - 45mm versiyonu |
Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 180 mAh batarya | Çıkarılamayan 340 mAh Li-Ion batarya |
---|
Dahili Bellek Kapasitesi | - | 8GB, 1GB RAM |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler