Bluetooth Desteği | Bluetooth 5 | Evet, Sürüm 4.1 |
---|---|---|
NFC Desteği | Hayır | Evet |
Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Evet, WiFi 802.11 b/g/n |
GPS Desteği | Hayır | Evet, GPS, GLONASS, Beidou |
USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik port ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
Tanıtım Zamanı | Kasım 2020 | - |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Mevcut. Kasım 2020'de piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
---|---|---|
Diğer Gövde Özellikleri | - | Paslanmaz çelik gövde / Deri kayış (18mm ve 20mm modelleri mevcut) / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) |
Ekran Teknik Detayları | Kavisli kenarlı ekran (2.5D) | - |
---|---|---|
Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
Ekran Boyutu | 1.47 İnç | 1.3 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 194 * 368 piksel (px) | - |
İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android ve iOS ile uyumlu Wear OS |
---|
Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
---|
Akıllı Sensörler | İvmeölçer sensörü, Jiroskop, Kan oksijen seviyesi hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop |
---|---|---|
Diğer Özellikler ve Yetenekler | 10'dan fazla spor modu desteği, Uyku takibi, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Telefon bildirimlerini gösterme, 100'den fazla hazır saat yüzü destekli saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Çalar saat, Hava durumu gösterimi, Zamanlayıcı | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, kat edilen mesafe hesaplama, adımsayar, saat yüzü özelleştirme, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, hava durumu gösterimi, alarm, müzik kontrolü |
Mesajlaşma Yöntemi | Hayır | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
---|
Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Pembe | Siyah, Gümüş, Roze Altın |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 11 * 25 * 43 milimetre (mm) | 42.8 x 42.8 x 12.7 mm |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 18 gram (g) | - |
Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 180 mAh batarya | Çıkarılamayan 400 mAh batarya |
---|
Dahili Bellek Kapasitesi | - | 512MB RAM ile 4GB dahili depolama |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler