| Tanıtım Zamanı | 2018, Ekim | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Yakında (Ekim 2018) | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 45×19×11 mm | 42.8 x 42.8 x 12.7 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 25 gram (g) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Klipsli şarj cihazlı iki pimli şarj portu / -10 ila 45 santigrat derece sıcaklığa dayanıklı / UV kaplamalı metal / 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı / Silikon kayış | Paslanmaz çelik gövde / Deri kayış (18mm ve 20mm modelleri mevcut) / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED / Renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 0.95 İnç | 1.3 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 240x120 piksel (px) | |
| Ekran Teknik Detayları | Dokunmatik ekran, ana ekran düğmesi var | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Özel | Android ve iOS ile uyumlu Wear OS |
|---|---|---|
| Çip Modeli |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 100 mAh Li-Ion batarya / 100 dakikada tam şarj | Çıkarılamayan 400 mAh batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi |
| Akıllı Sensörler | 6 eksenli ivmeölçer, Sürekli kalp atış hızı algılama, Kızılötesi | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, kat edilen mesafe hesaplama, adımsayar, saat yüzü özelleştirme, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, hava durumu gösterimi, alarm, müzik kontrolü |
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 4.1 | |
|---|---|---|
| GPS Desteği | Evet, GPS, GAL ve GLNSS | Evet, GPS, GLONASS, Beidou |
| Kablosuz Ağ Türü | - | Evet, WiFi 802.11 b/g/n |
| NFC Desteği | - | Evet |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Lacivert, Altın | Siyah, Gümüş, Roze Altın |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 512MB RAM ile 4GB dahili depolama |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Hayır |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - | Hücresel bağlantı yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!