| Modem Taşınabilirlik Kategorisi | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 92 * 92 * 180 milimetre (mm) | 46 × 139 × 186 gram |
| Ürün Ağırlığı | - | 275 gram (g) |
| SIM Kart Yuvası Türü | Nano-SIM | - |
|---|---|---|
| Modem Kilit Türü | Kilitsiz (tüm SIM kartlarla kullanılabilir) | Kilitsiz (tüm SIM kartlarla kullanılabilir) |
| TDD-LTE Ağ Desteği | - | Var |
| 4.5G Bağlantı Desteği | - | Yok |
| Wi-Fi Sürümü |
|---|
| USB Portu | Yok | Var |
|---|
| Maksimum Güç Tüketimi | - |
|---|
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| İşlemci özellikleri | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler