| Parça Numaraları | SM-G986 / SM-G986F / SM-G986F/DS / SM-G986U / SM-G986U1 / SM-G9860 / SM-G986B/DS / SM-G986N / SM-G986B (5G versiyonu) SM-G985 / SM-G985F / SM-G985F/DS (4G versiyonu) | - |
|---|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
| Tanıtım Zamanı | Şubat 2020 | Kasım 2017 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | 16 Mart 2020 | Aralık 2017 |
| Özel emilim oranı (SAR) | 1.08 W/kg (kafa), 1.02 W/kg (vücut) | - |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 1.09 W/kg (Baş) / 1.57 W/kg (Vücut) | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 10 | Android 8.0 (Oreo) - Android One sürümü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 161.9 x 73.7 x 7.8 mm | 149.1 x 72.9 x 8.1 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 186 (LTE) 188 (5G) gram (g) | 142 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam - Gorilla Glass 6 | Cam - Gorilla Glass 3 |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | Metal - Paslanmaz Çelik | Metal - 7000 Serisi Alüminyum |
| Ekran Boyutu | 6.7 İnç | 5.2 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~90.5 yüzde (%) | ~68.6 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| Dahili Depolama Türü | - |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 12 megapiksel (mp) | 16 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ultra Geniş Lens | 12 megapiksel (mp) | - |
| Telefoto Lens | 64 megapiksel (mp) | - |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 10 megapiksel (mp) | 16 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük |
| Pil Kapasitesi | 4500mAh | 2600mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | Yok |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | - | |
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| OTG Desteği | Var | Yok |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var | Yok |
|---|
| Hoparlör Türü | Stereo (çift) | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok | Yok |
| Parmak İzi Sensörü Türü | Telefonun önünde | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | ||
| İletişim Teknolojileri | ||
| 5G Desteği | Var | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler