| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | ||
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | Ekim 2014 | - |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Available. Released 2023, July 11 |
| Resmi Çıkış Tarihi | Kasım 2014 | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 5.0 (Lollipop) | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 228.2 x 153.7 x 8 mm | |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 613 g |
| Renk Seçenekleri | - | Siyah |
| Teknik Özellikler | - | 279.7 x 181.9 x 6.5 mm (11.01 x 7.16 x 0.26 in) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam | Ön cam, alüminyum çerçeve, alüminyum arka |
|---|---|---|
| Arka gövde malzemesi | - | Alüminyum arka |
| Çerçeve malzeme türü | - | alüminyum çerçeve |
| Ekran Boyutu | 8.9 İnç | 12.1 inches, 424.5 cm 2 (~83.4% screen-to-body ratio) |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~73.5 yüzde (%) | |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
| Ekran Boyutu | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | IPS LCD, 1B colors, 144Hz, 600 nits (peak) |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 8 megapiksel (mp) | Midnight Black, Titan Gray, Ripple Green |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 1080p@30fps | |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - | LED flaş, HDR, panorama |
| Arka Kamera Detayları | - | 13 MP, AF |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 1.6 megapiksel (mp) | 16 MP |
|---|---|---|
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - | |
| Selfie Video Çözünürlük ve Kare Hızı | - | 1080p@30fps |
| Pil Kapasitesi | 6700mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | 80 W |
| Hoparlör Türü | Stereo (çift) | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Var | Hayır |
| Hoparlör Tipi | - | Evet, stereo hoparlörlü (4 hoparlör) |
| Ses Yetenekleri | - | |
| Ses özellikleri | - | Snapdragon Sound |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| Navigasyon Türü ve GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çekirdek Detayları | - | |
| Çip Üretim Süreci | - | 4 nm |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Dahili Depolama Türü | - | UFS 3.1 |
| Bluetooth | - | 2023, July 05 |
|---|---|---|
| Ekran Kartı | - | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| İşlemci Tipi | - | Android 13, Redmagic OS 8 |
| İşlemci Frekansı | - | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| SIM | - | Nano-SIM |
|---|
| CPU | - | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Akıllı Sensörler | - |
|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!