| Lens Malzemesi | Cam | - |
|---|---|---|
| Maksimum Görüş Alanı | 120 derece çapraz, 113 derece yatay, 80.7 derece dikey | - |
| Video Formatları (Depolama) | - | |
| Odak Sistemi Türü | Sabit | - |
| Zoom Özelliği | Var | - |
| Zoom Detayları | - | |
| Görüntü Işığı Ayar Sistemi | Otomatik | - |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | Full HD çözünürlüğe kadar / Windows 7 ve üzeri / macOS 10.10 ve üzeri / Full HD üzeri ve otomatik zoom ve lens ayarından yararlanma / Windows 10 ve üzeri / macOS 10.14 ve üzeri | - |
| Platform Sertifikasyonu | - |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|
| Ürün Ağırlığı | Webcam: 1040 g / Uzaktan Kumanda: 72 g | 158 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 85 x 104 x 400 mm (webcam) / 10 x 83 x 83 mm (uzaktan kumanda) | 156.6 x 78.7 x 8 mm |
| Gövde Malzemesi | Güçlendirilmiş Plastik | - |
|---|---|---|
| Yatay Dönme (Pan) | Evet, 50 dereceye kadar | - |
| Dikey Dönme (Tilt) | Evet, 30 dereceye kadar | - |
| Kurulum Detayları | Masaüstüne/masaya yerleştirilebilir | - |
| LED Aydınlatma Özelliği | Yok | - |
| Diğer Estetik Özellikler | Çağrı bağlama/kesme, mikrofon sessize alma/açma, ses ayarı ve kamera ön ayar modlarını seçme için uzaktan kumanda üzerindeki kontrol düğmeleri | - |
| Bağlantı Türü | Kablolu ve Kablosuz | - |
|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü / Bluetooth (Sadece Hoparlör) / NFC (Sadece Hoparlör) | - |
|---|
| Kablo Boyu | 5 metre (m) | - |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
| Bluetooth Desteği | - |
| Güç Kaynağı Tipi | Güç adaptörü | - |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | - | 2600mAh |
| Pil Teknolojisi | - | Lityum Polimer |
| Kutu İçeriği | Uzaktan kumanda / USB Tip-A kablosu / Kullanım kılavuzu | - |
|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | Eylül 2014 |
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | Ekim 2014 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Ekran Boyutu | - | 5.5 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~67.7 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 13 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 5 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | - | |
| OTG Desteği | - | Yok |
| Hoparlör Türü | - | Stereo (çift) |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | - | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler