Kullanım Türü | Dizüstü Bilgisayar | Sunucu |
---|
Renk Seçenekleri | Yeşil | Yeşil |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | - | 45 gram (g) |
Bellekli Sistem | Yok | Var |
---|---|---|
ECC Teknolojisi (Hata Düzeltme) | Yok | Var |
XMP Profil Desteği | Yok | Yok |
Isı Emici | Yok | Yok |
---|---|---|
RGB Aydınlatma Özelliği | Yok | Yok |
Hız (Frekans) | 3200 megahertz (mhz) | 2933 megahertz (mhz) |
---|---|---|
Bant Genişliği | 25600 saniyede megabayt (mb/sn) | 23400 saniyede megabayt (mb/sn) |
Voltaj Miktarı | 1.20 volt (v) | 1.20 volt (v) |
Ekstra Özellikler | - | HPE Proliant sunucularıyla uyumlu |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler