| Şifreleme Teknolojisi | ۲۵۶-bit AES | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | ۹۶۰ جيجابايت | - |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | ۵۶۰ ميجابايت في الثانية | - |
| Ardışık Yazma Hızı | ۵۱۰ ميجابايت في الثانية | - |
| Ortalama Ömür | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 3.5" (۷۰ * ۱۰۰ * ۷ مم) | ۸۲ * ۳۰ * ۱۲ مم |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۶۳ جرام | ۱۶۴ جرام |
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | - |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Kutu İçeriği | - | Z Turbo ۴TB ۲۲۸۰ PCIe-۴x۴ SED OPAL۲ TLC M.۲ Z۴/Z۶ Kit SSD, heatsink, install guide, warranty card, product notices |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!