| Boyutlar ve Ölçüler | 10.2 * 20.3 * 76.2 milimetre (mm) | 8.85 * 19.3 * 52.4 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 32.5 gram (g) | 14.2 gram (g) |
| Gövde Malzemesi | Metal | Plastik |
| Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | |
|---|---|---|
| Veri Okuma Hızı | 450 saniyede megabayt (mb/sn) | 400 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Veri Yazma Hızı | 450 saniyede megabayt (mb/sn) | 250 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 60 santigrat derece | 0 ila 60 santigrat derece |
| Toza Dayanıklılık | Var | - |
|---|---|---|
| Gerekli Voltaj | - |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
| Ekstra Özellikler | 256-bit AES şifreleme desteği | Kayar mekanizma |
|---|---|---|
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows 7 ve üzeri / macOS sürüm 10.3 ve üzeri |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!