| Boyutlar ve Ölçüler | 10 * 21 * 55 milimetre (mm) | 6 * 11 * 35.5 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 8.8 gram (g) | 6.4 gram (g) |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Metal |
| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 60 santigrat derece | 0 ila 70 santigrat derece |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
| Gerekli Voltaj | - | |
|---|---|---|
| Şok Direnci | - | Yok |
| Suya Dayanıklılık | - | Yok |
| Toza Dayanıklılık | - | Var |
| Manyetik Alan Direnci | - | Yok |
| X-ışını Direnci | - | Yok |
| Ekstra Özellikler | Kayar mekanizma | 360 derece dönüş / Kapak dönüş sınırlayıcısı 90 derecede |
|---|---|---|
| Çizilmelere Dayanıklılık | - | Yok |
| Darbe Direnci | - | Var |
| Titreşime Dayanıklılık | - | Yok |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows XP ve üzeri / macOS |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!