| Boyutlar ve Ölçüler | 9.6 * 20.2 * 65.4 milimetre (mm) | 10 * 40 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 23.5 gram (g) | 10 gram (g) |
| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Veri Okuma Hızı | 550 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| Veri Yazma Hızı | 500 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| Gövde Malzemesi | Metal | - |
|---|
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Darbe Direnci | Yok | Var |
| Titreşime Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Şok Direnci | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Yok | Var |
| Toza Dayanıklılık | Yok | Var |
| Manyetik Alan Direnci | Yok | Yok |
| X-ışını Direnci | Yok | Yok |
| Gerekli Voltaj | - | 5 volt (v) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows XP ve üzeri / Mac OS sürüm 10.5 ve üzeri / Linux çekirdeği 2.4 ve üzeri | Windows 7 ve üzeri / macOS sürüm 10.3 ve üzeri |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler