| Boyutlar ve Ölçüler | 9.5 * 17.2 * 55 milimetre (mm) | 10 x 12 x 30 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 8.8 gram (g) | 10 gram (g) |
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Veri Okuma Hızı | 14 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| Veri Yazma Hızı | 4 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 60 santigrat derece | - |
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Darbe Direnci | Yok | Yok |
| Titreşime Dayanıklılık | Yok | Var |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 7 ve üzeri / macOS sürüm X.10 ve üzeri | Windows XP ve üzeri / Android |
| Ekstra Özellikler | - | 480 MB/s veri aktarım hızı |
| Şok Direnci | Yok | Var |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok | Var |
| Manyetik Alan Direnci | Yok | Yok |
| X-ışını Direnci | Yok | Yok |
| Gerekli Voltaj | - |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!