| Boyutlar ve Ölçüler | 2.2 * 12.2 * 12.2 milimetre (mm) | 9.5 * 17.2 * 55 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 4.85 gram (g) | 8.8 gram (g) |
| Gövde Malzemesi | Çelik | Plastik |
| Bellek Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 60 santigrat derece | 0 ila 60 santigrat derece |
| Veri Okuma Hızı | - | 14 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Veri Yazma Hızı | - | 4 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Darbe Direnci | Yok | Yok |
| Titreşime Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows / macOS / Linux | Windows 7 ve üzeri / macOS sürüm X.10 ve üzeri |
| Şok Direnci | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Manyetik Alan Direnci | Yok | Yok |
| X-ışını Direnci | Yok | Yok |
| Gerekli Voltaj | - |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!