Ürün Sınıflandırması | İnce İstemci (Thin-client) | İnce İstemci (Thin-client) |
---|---|---|
Cihaz Tasarımı ve Boyutları | Masaüstü | Masaüstü |
DVI Bağlantı Noktası Özellikleri | 1 DVI-I bağlantı noktası | - |
---|---|---|
DisplayPort Bağlantısı | Var | Var |
Kulaklık/Mikrofon Bağlantı Noktası | Var | Var |
Seri Bağlantı Noktası | Var | Yok |
DVI (Dijital Görsel Arabirim) Bağlantısı | Var | Yok |
Bluetooth Desteği | Var | Var |
M.2 Genişletme Yuvası | Yok | Var |
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | - |
Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
Mini DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
HDMI Çıkışı Bağlantısı | Yok | Var |
VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
MU-MIMO Desteği | Yok | Yok |
Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası |
RAM Yuvası Sayısı ve Türü | - | 1 adet SODIMM yuvası |
WiFi ve Bluetooth Bağlantı Detayları | - | Intel AC 9260 kablosuz modülü ile mevcut / Intel AC 8265 kablosuz modülü ve Wi-Fi 5 Bluetooth 4.2 Combo ile mevcut |
M.2 Slot Performans Detayları | - | Ağ kartı için 1 adet M.2 yuvası |
DisplayPort Özellikleri | - | 1 adet DisplayPort sürüm 1.2 |
WiFi özellikleri | - | Var |
Standartlar | Alman EKI-ITB 2000 / ISO 9241-3 / TÜV-GS / cULus 60950 | - |
---|---|---|
Diğer Özellikler | Dahili hoparlör ** Yatay ve dikey yerleşim ** Çalışma sıcaklığı 10 ila 40 °C ** Wyse Device Manager (WDM) yazılımı ile ince istemcinin uzaktan yönetimi | - |
Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Var |
Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | Yok |
Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
Güvenlik Özellikleri | - | TPM 2.0 yongası |
RAM Yükseltme Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Bellek Yükseltme Desteği | Yok | Var |
Boyutlar ve Ölçüler | 4.7 * 20 * 22.5 santimetre (cm) | 3.2 * 13.5 * 13.5 santimetre (cm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 1100 gram (g) | 410 gram (g) |
Minimum İşlemci Frekansı | 2000 megahertz (mhz) | 1100 megahertz (mhz) |
---|---|---|
Entegre GPU Frekansı | 600 megahertz (mhz) | 200 ila 650 MHz |
İşlemci Kategorisi ve Türü | - | Mobil / Cep Telefonu |
Maksimum İşlemci Frekansı | - | 2600 megahertz (mhz) |
İşlemci Detayları | - | 14nm litografi |
Ek Grafik İşlemci Detayları | 28nm litografi | - |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler