| Boyutlar ve Ölçüler | 19.5 * 229 * 333 milimetre (mm) | 359 * 262 * 24 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.55 kilogram (kg) | 2.3 kilogram (kg) |
| CPU | Intel Celeron N3050 | |
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | 2.2GHz - 4.1GHz arası | |
| Önbellek Bellek Boyutu |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | |
|---|---|---|
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
| Ayrık Grafik Belleği | - |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | ||
| Depolama Türü | Hibrit Depolama | |
| Dahili Bellek Detayları | - | 1 TB HDD / 512 GB SSD |
| Ekran Boyutu | 13 İnç | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | HD - 1366×768 | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
| Panel Teknolojisi | - |
| Ethernet Portu | Yok | Var |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Var |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Yok | Var |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Yok | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 37 Wh kapasiteli lityum-iyon pil | - |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | 8.5 saat (sa) | 66Wh 4 Hücreli Lityum İyon Batarya |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Var | Var |
| Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
| Kart Okuyucu | Var | Var |
| İşletim Sistemi Türü | Microsoft Windows 10 Home 64 | 5 saat (sa) |
| Hoparlör Tipi | DTS Studio Sound şirketi yapımı iki dahili hoparlör | Evet. Bang & Olufsen şirketi yapımı HP Audio Boost teknolojili dahili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!