| Kullanım Türü | Dahili | Harici |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | Ortalama 5.3W | - |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç | 2.5 İnç |
| Genel Gruplama | Ağ ekipmanları | Taşınabilir Harici |
|---|
| Dahili Bağlantı Portu | - |
|---|
| Kapasite | 2 terabayt (tb) | |
|---|---|---|
| Disk Dönüş Hızı | 10000 devir/dakika | 5400 devir/dakika |
| Dış Güç Kaynağı Gereklidir | Yok | Yok |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - |
| Cihaz Gürültüsü | 24 desibel (db) | - |
|---|
| RAID Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | Ortalama 4 ms veri erişim hızı | - |
| Şok ve Titreşim Sensörü | Yok | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Yok | Var |
| Toza Dayanıklılık | Yok | Var |
| Nem Direnci | Yok | Yok |
| Çizilmelere Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Kaymaz | Yok | Yok |
| Darbe Direnci | Yok | Var |
| Titreşime Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Yok |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows 7 ve üzeri / macOS X sürüm 10.5 ve üzeri |
| Sertifikalar ve Onaylar | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 15.6 * 75.7 * 118.7 milimetre (mm) | 18.7 * 86 * 135.1 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 400 gram (g) | 100 gram (g) |
| Gövde Malzemesi | - | Silikon kaplamalı |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | - | Micro-B - Tip-A USB 3.0 kablosu / Kullanım kılavuzu |
| Güç Tuşu Desteği | Yok | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!