| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ||
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç | |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi |
| Bellek Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 2 terabayt (tb) |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ||
| Kontrolcü | ||
| Ardışık Okuma Hızı | 560 saniyede megabayt (mb/sn) | 3500 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 520 saniyede megabayt (mb/sn) | 2100 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Rastgele Okuma Hızı | ||
| Rastgele Yazma Hızı | ||
| DRAM Belleği | Yok | Var |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ||
| Ortalama Ömür | 2,000,000 (MTBF) saat (sa) | 1.500.000 saat (MTBF) / 1200 Terabayt Yazılmış (TBW) |
| DRAM Bellek Türü | - |
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | Var |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | Var |
| Ekstra Özellikler | - | |
| Sertifikalar ve Onaylar | - | |
| Şifreleme Teknolojisi | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | Kalınlık 6.7 mm | 2.38 * 22.15 * 80.15 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 50 gram (g) | 9 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!