Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
---|---|---|
Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Yok |
Dokunmatik özellik | Yok | Var |
Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
Ekran Boyutu | 27 İnç | 23.8 İnç |
Web Kamerası Detayları | FHD Web Kamerası | - |
---|---|---|
Web kamerası | Var | Var |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
Duvara Montaj ve Bağlantı | VESA standardı 75 x 75 mm | - |
Diğer Ekran Özellikleri | 178 derece görüş açısı / MSI Anti-Flicker teknolojisi / Mavi ışık azaltma | - |
---|---|---|
Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | Masaüstü |
---|---|---|
Minimum İşlemci Frekansı | 2400 megahertz (mhz) | 1400 megahertz (mhz) |
Maksimum İşlemci Frekansı | 4200 megahertz (mhz) | 4600 megahertz (mhz) |
Entegre GPU Frekansı | 1300 megahertz (mhz) | - |
İşlemci Detayları | 10nm litografi | 14nm litografi |
GPU Saat Hızı | - | 1354 ila 1468 MHz |
Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | Beyaz |
---|---|---|
Dikey Eğim Ayarı | Var | Var |
Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
Boyutlar ve Ölçüler | 16.9 * 43.6 * 61.17 santimetre (cm) | 16.5 * 43.5 * 54 santimetre (cm) |
Ürün Ağırlığı | 5.82 kilogram (kg) | 7 kilogram (kg) |
Dikey Dönüş Aralığı | 5 ila 15 derece | 5 - ila 25 + derece |
Klavye ve Fare Bağlantısı | - | Kablosuz |
Klavye ve Fare Detayları | - | HP kablosuz klavye ve fare / Adaptör |
USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | 2 adet USB 3.2 Gen 2 Type-C portu | - |
---|---|---|
RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | 2 adet SODIMM yuvası |
HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
WiFi özellikleri | Var | - |
Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Var | Var |
M.2 Genişletme Yuvası | Yok | Var |
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın sol tarafında ayrı olarak | Cihazın sol tarafında Combo olarak |
Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
Bellek Yuvası Özellikleri | - | 3'ü 1 arada |
M.2 Slot Performans Detayları | - | Ağ kartı için bir M.2 yuvası ve SSD için 1 M.2 yuvası |
RAM Yükseltme Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Bellek Yükseltme Desteği | Var | Var |
SSD Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | Var |
---|---|---|
Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Yok |
Güç Adaptörü | - | 120 ve 150 Watt |
Hoparlör Tipi | 2.5W gücünde 2 hoparlör | 5W gücünde 2 hoparlör |
---|
HDMI Portu Detayları | - | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu ve 1 adet HDMI giriş portu |
---|
Parlaklık seviyesi | - | 250 nit (parlaklık birimi) |
---|
Ek Grafik İşlemci Detayları | - | 14nm litografi |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler