| Ekran Boyutu | 27 İnç | 34 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | WUHD - 5120×2160 |
| Dokunmatik özellik | Yok | Yok |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
| Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Var |
| Panel Teknolojisi | ||
| Diğer Ekran Özellikleri | 178 derece görüş açısı / MSI Anti-Flicker teknolojisi / Mavi ışık azaltma | 21:9 En Boy Oranı / %98 DCI-P3 renk gamı kapsamı |
| Parlaklık seviyesi | - | 500 nit (parlaklık birimi) |
| Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | Masaüstü |
|---|---|---|
| CPU | ||
| İşlemci Üreticisi | ||
| İşlemci Kod Adı (Intel) | ||
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | ||
| Minimum İşlemci Frekansı | 2400 megahertz (mhz) | 2100 megahertz (mhz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | 4200 megahertz (mhz) | 4900 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | 10nm litografi | 10nm litografi |
| Dahili Grafik İşlemcisi | ||
| Entegre GPU Frekansı | 1300 megahertz (mhz) | 300 ila 1500 MHz |
| GPU Saat Hızı | - | 900 ila 1425 MHz |
| İşlemci serisi |
|---|
| Önbellek Belleği |
|---|
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| RAM Yükseltme Desteği | Var | Var |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | ||
| Dahili Depolama Türü | ||
| SSD Form Faktörü | ||
| SSD Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | |
| SSD Türü | ||
| Bellek Yükseltme Desteği | Var | Var |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | 4 adet SODIMM yuvası |
|---|---|---|
| M.2 Genişletme Yuvası | Yok | Var |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
| USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | 2 adet USB 3.2 Gen 2 Type-C portu | 2 adet 40 Gbps veri aktarım hızlı USB4 Type-C bağlantı noktası, Thunderbolt 4 desteği, Power Delivery, HP Sleep and Charge teknolojisi ve DisplayPort 1.4 / 1 adet 5 Gbps veri aktarım hızlı USB Type-C bağlantı noktası |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Var |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok | Var |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın sol tarafında ayrı olarak | Cihazın arka tarafında Combo olarak |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Var | Yok |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| WiFi özellikleri | Var | |
| M.2 Slot Performans Detayları | - | WiFi için 1 M.2 yuvası / SSD bağlantısı için 2 M.2 yuvası |
| Bellek Yuvası Özellikleri | - | 3'ü 1 arada |
| Bluetooth Desteği | - |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Web Kamerası Detayları | FHD Web Kamerası | |
| Duvara Montaj ve Bağlantı | VESA standardı 75 x 75 mm | - |
| Hoparlör Tipi | 161 g | B&O tarafından üretilen 2 adet 2W hoparlör |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | - |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Var |
| Güç Adaptörü | 80Plus Platinum standartlı 330W | |
| Diğer Teknik Özellikler | Web kamerasıyla görüntüleme sırasında Halka Işık efekti oluşturmak için HP Enhanced Lighting uygulaması / Cihaz Performansı değişiklikleri için OMEN Gaming HUB uygulaması | |
| Standartlar | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 16.9 * 43.6 * 61.17 santimetre (cm) | 22.3 * 36.8 * 81.7 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 5.82 kilogram (kg) | 11.05 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | Var | Var |
| Dikey Dönüş Aralığı | 5 ila 15 derece | - |
| Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
| Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Var |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | - |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | - | Kablosuz |
| Klavye ve Fare Detayları | - |
| Bağımsız GPU Modeli | - | |
|---|---|---|
| GPU Üreticisi | - | |
| GPU Model Adı | - | |
| Grafik Bellek Kapasitesi | - | |
| Grafik Bellek Türü | - |
| Kutu İçeriği | - | Klavye / Fare |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!