| Ekran Boyutu | 23.8 İnç | 23.8 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik özellik | Yok | Var |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Var |
| Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Var |
| Panel Teknolojisi | ||
| Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
| Diğer Ekran Özellikleri | - | WLED arka ışıklandırma |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| CPU | ||
| İşlemci Üreticisi | ||
| İşlemci Kod Adı (Intel) | ||
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | ||
| Minimum İşlemci Frekansı | 2500 megahertz (mhz) | 2900 megahertz (mhz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | 4400 megahertz (mhz) | 4800 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | 10nm litografi | 14nm litografi |
| Dahili Grafik İşlemcisi | ||
| Entegre GPU Frekansı | 300 ila 1450 MHz | 350 ila 1200 MHz |
| GPU Saat Hızı | - | 1645 megahertz (mhz) |
| İşlemci serisi |
|---|
| Önbellek Belleği |
|---|
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Dahili Depolama Türü | ||
| SSD Form Faktörü | ||
| SSD Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | |
| SSD Türü | ||
| RAM Yükseltme Desteği | - | Var |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | |
| Depolama Bellek Detayları | - | M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD |
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | Var |
|---|---|---|
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Var | Var |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| WiFi özellikleri | ||
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | - | 2 adet SODIMM yuvası |
| M.2 Genişletme Yuvası | - | Var |
| M.2 Slot Performans Detayları | - | SSD için 1 adet M.2 PCIe x4 2280 yuvası / Ağ kartı için 1 adet M.2 PCIe x1 2230 yuvası |
| Bellek Yuvası Özellikleri | - | 5'i 1 arada SD/SDXC/SDHC/UHS-I/UHS-II |
| USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | - | 1 adet USB 3.2 Gen 2 Type-C portu / Şarj cihazı için 1 adet Type-C portu |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | - | Cihazın sol tarafında Combo olarak |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Hoparlör Tipi | Var | 5W gücünde 2 hoparlör |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 5.36 kilogram (kg) | 6.8 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Stand Yükseklik Ayarı | Var | Var |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | Kablolu | Kablosuz |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 5.73 * 36.43 * 53.97 santimetre (cm) |
| Dikey Eğim Ayarı | - | Yok |
| Yatay Dönme Ayarı | - | Yok |
| Renk Seçenekleri | - | Beyaz |
| Kutu İçeriği | Fare / Klavye | HP kablosuz klavye ve fare |
|---|
| Bağımsız GPU Modeli | - | |
|---|---|---|
| GPU Üreticisi | - | |
| GPU Model Adı | - | |
| Grafik Bellek Kapasitesi | - | |
| Grafik Bellek Türü | - |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | - | Var |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | - | Yok |
| Güvenlik Özellikleri | - | Gizlilik için web kamerası kapağı / TPM 2.0 desteği |
| Diğer Teknik Özellikler | - | Parmak izi sensörü |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!