| Boyutlar ve Ölçüler | 17.9 * 242 * 358.5 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.69 kilogram (kg) | - |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | Ryzen 5000 serisi / 6 çekirdek / 6 iş parçacığı / 7nm litografi | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | - |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - |
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | - |
|---|
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
|---|---|---|
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | - |
| Ethernet Portu | Yok | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| Kablosuz İletişim Detayları | - | |
| VGA Portu | Yok | - |
| HDMI | Var | - |
| DVI Port | Yok | - |
| USB Type C port | Var | - |
| Thunderbolt Desteği | Yok | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | - |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 41 Wh kapasiteli 3 hücreli pil | - |
|---|
| Optik Sürücü | Yok | - |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | - |
| Web Kamerası Detayları | - | |
| Arka ışıklı klavye | Yok | - |
| Parmak izi sensörü | Yok | - |
| Kart Okuyucu | Var | - |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | - |
|---|
| İşlemci serisi | - | |
|---|---|---|
| Model | - | |
| Mikro mimari türü | - | |
| Soket türü | - | |
| Litografi türü | - | 32nm |
| İşlemci mimarisi | - | 64 bit |
|---|---|---|
| İşlemci iş parçacığı sayısı | - | |
| İşlemci temel frekansı | - | 2.13 gigahertz (ghz) |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | - | 2.40 gigahertz (ghz) |
| Önbellek Belleği | - | |
| Veri Yolu Hızı | - | 6.4 GT/s |
| Güç Tüketimi | - |
|---|
| Entegre grafik birimi türü | - | Entegre grafik birimi yok |
|---|
| Desteklenen bellek türü | - | |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Bellek Kapasitesi | - | 2 terabayt (tb) |
| Maksimum izin verilen çalışma sıcaklığı | - | 64 santigrat derece (°c) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler