| Boyutlar ve Ölçüler | 19.9 * 253.4 * 362.2 milimetre (mm) | 19.9 * 242 * 358.5 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.75 kilogram (kg) | 1.82 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | 2.4 gigahertz (ghz) | |
| Önbellek Bellek Boyutu | ||
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Detayları | - | 11. Nesil Core i7 işlemciler / 4 çekirdek / 8 iş parçacığı / 10nm litografi |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Ayrık Grafik Belleği | 2GB GDDR5 tipi | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | |
| Depolama Türü | ||
| Dahili Bellek Detayları | 5400 RPM Hard Disk Sürücü tipi | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - |
| Ekran Çözünürlüğü | HD - 1366×768 | HD - 1366×768 |
|---|
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | Mat |
|---|---|---|
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
| Diğer Ekran Özellikleri | - | 250 nit parlaklık |
| Ethernet Portu | Yok | Var |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Var |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Yok | Var |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
| Kablosuz İletişim Detayları | - |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 35 Wh kapasiteli 2 hücreli pil | 41 Wh kapasiteli 3 hücreli pil |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | 1 ila 3 saat | - |
| Şarj Aleti Türü | - |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Yok | Yok |
| Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
| Kart Okuyucu | Var | Var |
| İşletim Sistemi Türü | - | |
| Web Kamerası Detayları | - |
| Hoparlör Tipi | Evet, dahili stereo hoparlörler | Dahili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler