Boyutlar ve Ölçüler | 16.9 × 233.1 × 356.6 میلیمتر | 18.6 × 236 × 359 میلیمتر |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 1.85 کیلوگرم | 1.59 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i5-1235U | AMD Ryzen 5 7520U |
---|---|---|
CPU Nesli | (Alder Lake-M (Alder Lake-U | Mendocino-U (Zen 2) |
İşlemci Çalışma Frekansı | 0.9 تا 4.4 گیگاهرتز | 2.8 تا 4.3 گیگاهرتز |
Önbellek Bellek Boyutu | 12 مگابایت | 4 مگابایت |
İşlemci Detayları | - نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - سری Ryzen 7000 - 4 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 6 نانومتر |
Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | انویدیا GeForce MX550 | - |
---|---|---|
İşlemci ile Entegre Grafikler | اینتل Iris Xe Graphics | AMD Radeon 610M |
Ayrık Grafik Belleği | 2 گیگابایت | - |
RAM Kapasitesi | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Türü | DDR4 | LPDDR5 |
Depolama Kapasitesi | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
Depolama Türü | SSD | SSD |
Dahili Bellek Detayları | - | PCIe NVMe |
Ekran Boyutu | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Teknolojisi | IPS LCD | TFT |
Ekran Çözünürlüğü | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Yenileme Hızı | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Ekran Paneli Kaplama Türü | مات | مات |
Dokunmatik Ekran Özelliği | ندارد | ندارد |
Ethernet Portu | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Kablosuz Ağ Özelliği | دارد | دارد |
Bluetooth Desteği | دارد | دارد |
VGA Portu | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Desteği | ندارد | ندارد |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | دارد | دارد |
Batarya boyutu ve kapasitesi | باتری 4 سلولی با ظرفیت 76 واتساعت | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 41 واتساعت |
---|
Optik Sürücü | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Web kamerası | دارد | دارد |
Arka ışıklı klavye | دارد | ندارد |
Parmak izi sensörü | دارد | ندارد |
Kart Okuyucu | دارد | ندارد |
Hoparlör Tipi | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler