| Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | İki adet 10W / Bir adet 35W | 15W (subwoofer) / 10W (toplam uydu hoparlörler) / Maksimum güç 50W |
| Treble Sürücü Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 50.8 milimetre (mm) | - |
| Bass Sürücü Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 88.9 milimetre (mm) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 20-20000 hertz (hz) | - |
| Ses geçişi | Aktif | - |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Yok |
| USB Portu | Var | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Var |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kontrolcü Detayları | - | Güç düğmesi / Ses ayar tekerleği (kontrol pedi üzerinde) |
| Ekstra Özellikler | Hi-Fi Ses / FLAC, APE, WAV, MP3 çalma formatlarını destekler | - |
|---|
| Pil Kapasitesi | 6000mAh | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 3 saat | - |
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Omuz askısı takılabilir | - |
| Hava çıkış kanalları | - | Ön panel |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 120 * 147 * 346 milimetre (mm) | 150 x 220 x 228.4 mm (subwoofer) / 81 x 89.4 x 146.2 mm (uydu hoparlörler) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 2.4 kilogram (kg) |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler