| Kulaklık Tarzı | Kulak İçi | - |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | - |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | - |
| Kablosuz Kulaklık Tarzı | Kablosuz (Kulaklıklar arası kablolu bağlantı, kaynağa kablosuz) | - |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Evet, Sürüm 5.1, LE, EDR |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Hi-Res Özelliği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Desteği | Var | - |
| Kablosuz Ağ Türü | - | Hayır |
| GPS Desteği | - | Evet, GLONASS, GALILEO ile |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır |
| Empedans | 32 ohm (Ω) | - |
|---|---|---|
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | - |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | - |
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Micro USB portu üzerinden | - |
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 30 gram (g) | 41 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 45.9 x 45.9 x 10.7 mm |
| Tanıtım Zamanı | - | 2019, Kasım |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | - | Mevcut. Aralık 2019'da piyasaya sürüldü |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | - | 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | - | 1.39 inç (~%59.4 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | - | Giyilebilir cihazlar için Huawei özel platformu |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | - | Çıkarılamayan 455 mAh Li-Ion batarya |
|---|
| Akıllı Sensörler | - | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Pusula |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Mevcut Renk Seçenekleri | - | Siyah, Kahverengi, Siyah, Altın |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler